Größentabelle - DC Shoes
| CM | EU | UK | US | WUS | 
|---|---|---|---|---|
| CM | EU | UK | US | WUS | 
| 21.5 | 35 | 2 | 3 | 4 | 
| 22 | 36 | 3 | 4 | 5 | 
| 22.5 | 36.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 
| 23 | 37 | 4 | 5 | 6 | 
| 23.5 | 37.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 
| 24 | 38 | 5 | 6 | 7 | 
| 24.5 | 38.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 
| 25 | 39 | 6 | 7 | 8 | 
| 25.5 | 40 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 
| 26 | 40.5 | 7 | 8 | 9 | 
| 26.5 | 41 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 
| 27 | 42 | 8 | 9 | 10 | 
| 27.5 | 42.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 
| 28 | 43 | 9 | 10 | 11 | 
| 28.5 | 44 | 9.5 | 10.5 | |
| 29 | 44.5 | 10 | 11 | |
| 29.5 | 45 | 10.5 | 11.5 | |
| 30 | 46 | 11 | 12 | |
| 31 | 47 | 12 | 13 | 
